系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | 070 | L1 | PS070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
PS070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS070L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PS070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS070L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PS070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEP | ||||||||||
PS070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWG | ||||||||||
PS070L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS070L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS070L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | STEP | ||||||||||
PS070L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWG | ||||||||||
090 | L1 | PS090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PS090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWG | ||||||||||
PS090L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L1-i-P2-S2-19-41-70-90-M6 | STEP | ||||||||||
PS090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PS090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PS090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS090L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
115 | L1 | PS115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PS115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | STEP | ||||||||||
L2 | PS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PS115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
142 | L1 | PS142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PS142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PS142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWG | |||||||||
PS142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PS142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS142L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
190 | L1 | PS190L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PS190L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS190L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PS190L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS190L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS190L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PS190L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PS190L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS190L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PS190L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | STEP | ||||||||||
PS190L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWG | ||||||||||
240 | L1 | PS240L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||
PS240L1-i-P2-S2-42-116-200-235-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
PS240L1-i-P2-S2-55-116-200-235-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | PS240L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | |||||||||
PS240L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
PS240L2-i-P2-S2-42-116-200-235-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | PS240L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | |||||||||
PS240L3-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
PS240L3-i-P2-S2-42-116-200-235-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
285 | L1 | PS285L1-i-P2-S2-55-110-250-300-M16 | PDFSTEPDWG | ||||||||
L2 | PS285L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | |||||||||
L3 | PS285L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | |||||||||
PS285L3-i-P2-S2-38-80-230-265-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
PS285L3-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
PS285L3-i-P2-S2-42-116-200-235-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
330 | L2 | PS330L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||
PS330L2-i-P2-S2-42-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
PS330L2-i-P2-S2-48-112-250-300-M16 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | PS330L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | |||||||||
PS330L3-i-P2-S2-38-80-230-265-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
PS330L3-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG |
Copyright ? 2018 紐氏達(dá)特行星減速機(jī)有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備17014041號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37039002000407號(hào)